Joker de la Primitiva
Joker
1.450.350
Resultados de La Primitiva
Combinación ganadora: 4 - 6 - 21 - 26 - 33 - 40
Complementario: 11
Reintegro: 5
Acertantes y premios correspondientes a este sorteo desglosados por categorías:
| Categoría | Números | Premio |
| Primera | 1.450.350 | 1.000.000 |
| Segunda | Terminaciones en 450.350 | 100.000 |
| Tercera | Terminaciones en 50.350 | 10.000 |
| Cuarta | Terminaciones en 0.350 | 1.000 |
| Quinta | Terminaciones en 350 | 100 |
| Sexta | Terminaciones en 50 | 10 |
Premios Primitiva de este sorteo
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 € | |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 0 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 0 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 0 € | |
| Reintegro | 0 € |
* Los resultados ofrecidos en PrimitivaJoker son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su Administración de Loterías o en su punto de venta habitual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario